| 查核類別 | 主要項目 | 常見缺失 |
|---|---|---|
| 食品安全計畫 | HACCP 計畫書完整性、危害分析更新、CCP 管制點設定與監控 | HACCP 計畫書與實際製程不符、監控記錄缺失 |
| 原料管理 | 供應商評鑑、進料驗收記錄、原料追溯系統、冷鏈溫度記錄 | 原料供應商未評鑑、追溯系統不完整 |
| 廠房衛生 | 清潔消毒計畫、蟲害防治記錄、廠房維護記錄 | 清潔消毒頻率不足、蟲害防治記錄不完整 |
| 人員衛生 | 員工健康檢查、衛生訓練記錄、手部清潔記錄、作業服管理 | 健康檢查記錄未及時更新 |
| 產品標示 | 成分標示、過敏原標示、有效日期、淨重、製造商資訊 | 過敏原未完整標示、成分描述不符合規定 |
| 勞工合規 | 薪資記錄、工時合規、外籍員工工作許可、勞健保 | 外籍移工雇用文件不完整 |
台灣主要零售通路對食品供應商的稽核要求與 ISO 22000(食品安全管理系統)高度重疊。取得 ISO 22000 認證的廠商通常能在通路稽核中取得明顯優勢:
| 項目 | 有 ISO 22000 認證 | 僅有 HACCP 計畫 |
|---|---|---|
| 通路稽核準備時間 | 短——系統已建立,文件完整 | 長——需逐項補強文件 |
| 稽核員信任程度 | 高——有第三方驗證背書 | 中——依文件品質而定 |
| 進入新通路 | 加速——部分通路免除初審 | 需完整提交文件審查 |
| 每年維護成本 | 較高(年度監督審查費) | 較低(但通路稽查頻繁) |
| 出口能力 | 可滿足國際客戶(BRC/SQF 過渡) | 僅適用台灣本土市場 |
德宣熟悉全聯、家樂福、全家等主要通路的稽核重點和常見缺失,輔導方向精準,不需要花時間摸索各通路的個別要求。
台灣食品安全衛生管理法、食品良好衛生規範準則(GHP)、HACCP 強制申報要求——德宣確保廠商的法規合規基礎扎實,通得過稽核也通得過主管機關查察。
德宣同時提供 ISO 22000 認證輔導,協助廠商在取得認證的同時,文件系統直接對應通路稽核要求,一套系統應付多個稽核。
通路稽核會訪談廠內員工,確認衛生觀念落實程度。德宣協助規劃並執行有效的員工衛生教育訓練,留下培訓紀錄,同時確保員工訪談成為加分環節。
食品廠外籍移工的雇用合規(工作許可、招募費、宿舍管理)是通路稽核越來越重視的項目。德宣熟悉台灣移工雇用法規,協助廠商確保合規。
若通路稽核發現缺失,德宣協助制定改善計畫,在通路要求的期限內完成改善並準備驗收,維持供應商資格和訂單穩定。
德宣管理顧問提供台灣本土零售通路供應商稽核輔導,從食品安全文件建置到員工衛生訓練,協助廠商通過通路稽核、維持穩定的供應商關係。立即預約免費評估。